185 卡普德维拉 维拉里尔 31 2635 2 0 0 1
186 瓜尔达多 拉科鲁尼亚 20 1482 2 2 0 1
187 亨里克 桑坦德竞技 35 3077 2 0 0 1
188 科尔萨 桑坦德竞技 31 2665 2 0 0 1
189 G.桑戈伊 希洪 19 1089 2 0 0 1
190 德尔奥尔诺 莱万特 22 1897 2 0 0 1
191 S.布塔哈尔 萨拉戈萨 21 1024 2 0 0 1
192 纳诺 莱万特 32 2608 2 0 0 1
193 阿尔法罗 塞维利亚 20 715 2 0 1 1
194 Jorge Atl??tico de Madrid 17 841 2 0 0 1
195 A.卡斯特罗 希洪 16 948 2 0 0 1
196 惠灵顿 马拉加 31 2790 1 0 0 1
197 S.巴勒斯特罗斯 莱万特 35 3133 1 0 0 1
198 塞纳 维拉里尔 20 1217 1 0 0 1
199 奥尔蒂斯 阿尔梅里亚 25 2038 1 0 0 1
200 F.瓦加斯 阿尔梅里亚 20 1089 1 0 0 1
201 I.安索特吉 皇家社会 32 2810 1 0 0 1
202 迪亚兹 赫塔菲 35 3101 1 0 0 1
203 J.蒙特罗 莱万特 22 746 1 0 0 1
204 M.姆巴米 阿尔梅里亚 30 2486 1 0 0 1
205 洛德里格斯 拉科鲁尼亚 31 2568 1 0 0 1
206 M.A.罗德里格斯 桑坦德竞技 14 581 1 0 0 1
207 佩佩 皇家马德里 26 2225 1 0 0 1
208 戈伊通 阿尔梅里亚 26 841 1 0 0 1
209 M.托帕尔 瓦伦西亚 24 1872 1 0 0 1
210 巴雷拉 马德里竞技 15 1070 1 0 0 1
211 J.萨尔庞 皇家社会 16 325 1 0 0 1
212 波拉多 桑坦德竞技 19 727 1 0 0 1
213 J.苏亚雷斯 巴塞罗那 9 337 1 0 0 1
214 卡列哈 奥萨苏纳 18 407 1 0 0 1
215 F.佩纳 赫库莱斯 28 2469 0 0 0 1
216 伊图拉斯普 毕尔巴鄂 17 550 0 0 0 1
217 J.奥尔特内策 毕尔巴鄂 10 808 0 0 0 1
218 Arnaldo M??laga 8 231 0 0 0 1
219 S.席尔瓦 马拉加 24 1220 0 0 0 1
220 阿尔贝尔达 瓦伦西亚 16 1041 0 0 0 1
221 D.佐科拉 塞维利亚 23 1546 0 0 0 1
222 卡佩尔 塞维利亚 27 1573 0 0 0 1
223 X.托雷斯 莱万特 35 3071 0 0 1 1
224 Jos?? Carlos Sevilla 6 169 0 0 0 1
225 M.雅格布森 阿尔梅里亚 16 1201 0 0 0 1
226 M.冈萨雷斯 皇家社会 32 2674 0 0 0 1
227 奇卡 西班牙人 29 2499 0 0 0 1
228 C.马丁内斯 皇家社会 25 2205 0 0 0 1
229 米歇尔 阿尔梅里亚 31 2647 0 0 0 1
230 A.德拉贝拉 皇家社会 30 2529 0 0 0 1
231 M.穆萨基奥 维拉里尔 31 2435 0 0 0 1
232 D.加西亚 西班牙人 17 1301 0 0 0 1
233 瓦莱隆 拉科鲁尼亚 21 1077 0 0 0 1
234 米歇尔 拉科鲁尼亚 8 445 0 0 0 1
235 阿德里亚诺 巴塞罗那 15 947 0 0 0 1
236 阿德里安 桑坦德竞技 24 1364 0 0 0 1
237 弗朗西斯 桑坦德竞技 24 1837 0 0 0 1
238 马克斯维尔 巴塞罗那 25 1817 0 0 0 1
239 迪亚斯 马洛卡 19 1710 0 0 0 1
240 A.阿贝罗阿 皇家马德里 27 1893 0 0 0 1
241 赫迪拉 皇家马德里 25 1836 0 0 0 1
242 卡纳莱斯 皇家马德里 10 281 0 0 0 1
243 A.多明戈斯 瓦伦西亚 9 325 0 0 0 1
244 穆蒂里加 马拉加 19 1553 0 0 0 1
245 瓜伦特 塞维利亚 7 307 0 0 0 1
246 朱卡 拉科鲁尼亚 8 202 0 0 0 1
247 Manuel Valencia 7 481 0 0 0 1
248 迪达克 AC米兰 13 1116 0 0 0 1
249 安吉尔 希洪 26 2137 0 0 0 1
250 鲁菲特 赫库莱斯 15 529 0 0 0 1
251 梅里达 马德里竞技 18 672 0 0 0 1
252 J.维克托 马洛卡 32 2099 0 0 0 1
253 波尔蒂略 马拉加 17 765 0 0 0 1
254 A.L.罗德里格斯 阿尔梅里亚 15 1339 0 0 0 1
255 胡安拉 赫库莱斯 14 1197 0 0 0 1
256 Andreu Barcelona 6 460 0 0 0 1
257 帕雷德斯 萨拉戈萨 19 1577 0 0 0 1
258 罗德里格斯 塞维利亚 5 221 0 0 0 1
259 Rui Pedro Espanyol 11 115 0 0 0 1
260 卡马乔 马拉加 15 1068 0 0 0 1
261 桑切兹 塞维利亚 7 561 0 0 0 1
262 Juli??n Racing 7 215 0 0 0 1
263 Luis Alberto Sevilla 3 144 0 0 1 1
264 Sergi Barcelona 1 90 0 0 1 1
今天的内容先分享到这里了,读完本文《「西甲助攻榜」求问西甲助攻榜谁是助攻王?》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请17quhi.com,您的关注是给小编最大的鼓励。